Daftar variasi permainan dan odds SUPRASLOT, mencakup 4D/3D/2D, mode Diskon, Bet BB, Full, colok, klasifikasi angka dan permainan lainnya. Pilih jenis permainan untuk membuka rincian mode, pilihan, pengali dan diskonnya.
BB 2D Tengah: Tepat ×70 dan Tidak Tepat ×20, tanpa diskon. Kolom “Tanpa diskon” berarti tidak ada potongan. Minimum untuk semua jenis permainan adalah 100.
Tabel lengkap variasi dan odds
4D Prize 1
4 pilihan
| Mode | Pilihan / posisi | Odds / pengali | Diskon | Minimum | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|
| Diskon | Tepat | ×3000 | 66% | 100 | |
| Bet BB | Tepat | ×4000 | Tanpa diskon | 100 | |
| Bet BB | Tidak Tepat | ×200 | Tanpa diskon | 100 | |
| Full | Tepat | ×9000 | Tanpa diskon | 100 |
3D Prize 1
4 pilihan
| Mode | Pilihan / posisi | Odds / pengali | Diskon | Minimum | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|
| Diskon | Tepat | ×400 | 59% | 100 | |
| Bet BB | Tepat | ×400 | Tanpa diskon | 100 | |
| Bet BB | Tidak Tepat | ×100 | Tanpa diskon | 100 | |
| Full | Tepat | ×800 | Tanpa diskon | 100 |
2D Belakang
4 pilihan
| Mode | Pilihan / posisi | Odds / pengali | Diskon | Minimum | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|
| Diskon | Tepat | ×70 | 29% | 100 | |
| Bet BB | Tepat | ×70 | Tanpa diskon | 100 | |
| Bet BB | Tidak Tepat | ×20 | Tanpa diskon | 100 | |
| Full | Tepat | ×95 | Tanpa diskon | 100 |
2D Depan
4 pilihan
| Mode | Pilihan / posisi | Odds / pengali | Diskon | Minimum | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|
| Diskon | Tepat | ×70 | 29% | 100 | |
| Bet BB | Tepat | ×70 | Tanpa diskon | 100 | |
| Bet BB | Tidak Tepat | ×20 | Tanpa diskon | 100 | |
| Full | Tepat | ×95 | Tanpa diskon | 100 |
2D Tengah
4 pilihan
| Mode | Pilihan / posisi | Odds / pengali | Diskon | Minimum | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|
| Diskon | Tepat | ×70 | 29% | 100 | |
| Bet BB | Tepat | ×70 | Tanpa diskon | 100 | |
| Bet BB | Tidak Tepat | ×20 | Tanpa diskon | 100 | |
| Full | Tepat | ×95 | Tanpa diskon | 100 |
4D
4 pilihan
| Mode | Pilihan / posisi | Odds / pengali | Diskon | Minimum | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|
| Standard | Tabel aturan | ×3000 | 66% | 100 | Nilai tabel aturan; mode Bet BB tercantum pada baris tersendiri. |
| Set | Tabel aturan | ×3000 | 66% | 100 | Nilai tabel aturan; mode Bet BB tercantum pada baris tersendiri. |
| Bolak-Balik | Tabel aturan | ×3000 | 66% | 100 | Nilai tabel aturan; mode Bet BB tercantum pada baris tersendiri. |
| BB Set | Tabel aturan | ×3000 | 66% | 100 | Nilai tabel aturan; mode Bet BB tercantum pada baris tersendiri. |
3D
4 pilihan
| Mode | Pilihan / posisi | Odds / pengali | Diskon | Minimum | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|
| Standard | Tabel aturan | ×400 | 59% | 100 | Nilai tabel aturan; mode Bet BB tercantum pada baris tersendiri. |
| Set | Tabel aturan | ×400 | 59% | 100 | Nilai tabel aturan; mode Bet BB tercantum pada baris tersendiri. |
| Bolak-Balik | Tabel aturan | ×400 | 59% | 100 | Nilai tabel aturan; mode Bet BB tercantum pada baris tersendiri. |
| BB Set | Tabel aturan | ×400 | 59% | 100 | Nilai tabel aturan; mode Bet BB tercantum pada baris tersendiri. |
2D
5 pilihan
| Mode | Pilihan / posisi | Odds / pengali | Diskon | Minimum | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|
| Standard | Tabel aturan | ×70 | 29% | 100 | Nilai tabel aturan; mode Bet BB tercantum pada baris tersendiri. |
| Set | Tabel aturan | ×70 | 29% | 100 | Nilai tabel aturan; mode Bet BB tercantum pada baris tersendiri. |
| Bolak-Balik | Tabel aturan | ×70 | 29% | 100 | Nilai tabel aturan; mode Bet BB tercantum pada baris tersendiri. |
| BB Set | Tabel aturan | ×70 | 29% | 100 | Nilai tabel aturan; mode Bet BB tercantum pada baris tersendiri. |
| Quick 2D | Umum | ×70 | 29% | 100 |
Colok Bebas
4 pilihan
| Mode | Pilihan / posisi | Odds / pengali | Diskon | Minimum | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|
| Umum | 1 kemunculan | ×1.55 | 5% | 100 | |
| Umum | 2 kemunculan | ×3.1 | 5% | 100 | |
| Umum | 3 kemunculan | ×4.65 | 5% | 100 | |
| Umum | 4 kemunculan | ×6.2 | 5% | 100 |
Colok Naga
2 pilihan
| Mode | Pilihan / posisi | Odds / pengali | Diskon | Minimum | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|
| Umum | Tiga digit | ×25 | 10% | 100 | |
| Umum | 4D | ×35 | 10% | 100 |
Colok Jitu
4 pilihan
| Mode | Pilihan / posisi | Odds / pengali | Diskon | Minimum | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|
| Umum | As | ×8 | 5% | 100 | |
| Umum | Kop | ×8 | 5% | 100 | |
| Umum | Kepala | ×8 | 5% | 100 | |
| Umum | Ekor | ×8 | 5% | 100 |
50–50
16 pilihan
| Mode | Pilihan / posisi | Odds / pengali | Diskon | Minimum | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|
| Ganjil/Genap | As — Ganjil | ×0.98 | Tanpa diskon | 100 | |
| Ganjil/Genap | As — Genap | ×0.98 | Tanpa diskon | 100 | |
| Ganjil/Genap | Kop — Ganjil | ×0.98 | Tanpa diskon | 100 | |
| Ganjil/Genap | Kop — Genap | ×0.98 | Tanpa diskon | 100 | |
| Ganjil/Genap | Kepala — Ganjil | ×0.98 | Tanpa diskon | 100 | |
| Ganjil/Genap | Kepala — Genap | ×0.98 | Tanpa diskon | 100 | |
| Ganjil/Genap | Ekor — Ganjil | ×0.98 | Tanpa diskon | 100 | |
| Ganjil/Genap | Ekor — Genap | ×0.98 | Tanpa diskon | 100 | |
| Besar/Kecil | As — Besar | ×0.98 | Tanpa diskon | 100 | |
| Besar/Kecil | As — Kecil | ×0.98 | Tanpa diskon | 100 | |
| Besar/Kecil | Kop — Besar | ×0.98 | Tanpa diskon | 100 | |
| Besar/Kecil | Kop — Kecil | ×0.98 | Tanpa diskon | 100 | |
| Besar/Kecil | Kepala — Besar | ×0.98 | Tanpa diskon | 100 | |
| Besar/Kecil | Kepala — Kecil | ×0.98 | Tanpa diskon | 100 | |
| Besar/Kecil | Ekor — Besar | ×0.98 | Tanpa diskon | 100 | |
| Besar/Kecil | Ekor — Kecil | ×0.98 | Tanpa diskon | 100 |
Shio
1 pilihan
| Mode | Pilihan / posisi | Odds / pengali | Diskon | Minimum | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|
| Umum | Kategori shio | ×9.5 | 5% | 100 |
Colok Bebas 2D
3 pilihan
| Mode | Pilihan / posisi | Odds / pengali | Diskon | Minimum | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|
| Umum | Umum | ×7 | 10% | 100 | |
| Umum | 3D | ×11 | 10% | 100 | |
| Umum | 4D | ×18 | 10% | 100 |
Tengah/Tepi
1 pilihan
| Mode | Pilihan / posisi | Odds / pengali | Diskon | Minimum | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|
| Umum | Tengah dan Tepi | ×0.98 | Tanpa diskon | 100 |
Dasar
4 pilihan
| Mode | Pilihan / posisi | Odds / pengali | Diskon | Minimum | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|
| Umum | Ganjil | ×0.71 | Tanpa diskon | 100 | |
| Umum | Genap | ×0.98 | Tanpa diskon | 100 | |
| Umum | Besar | ×0.71 | Tanpa diskon | 100 | |
| Umum | Kecil | ×0.98 | Tanpa diskon | 100 |
Silang/Homo
1 pilihan
| Mode | Pilihan / posisi | Odds / pengali | Diskon | Minimum | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|
| Umum | Depan/Tengah/Belakang; kedua kategori | ×0.98 | Tanpa diskon | 100 |
Kembang/Kempis/Kembar
1 pilihan
| Mode | Pilihan / posisi | Odds / pengali | Diskon | Minimum | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|
| Umum | Depan/Tengah/Belakang; ketiga kategori | ×0.98 | Tanpa diskon | 100 |
Kombinasi 2D
3 pilihan
| Mode | Pilihan / posisi | Odds / pengali | Diskon | Minimum | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|
| Umum | As & Kop | ×2.6 | Tanpa diskon | 100 | |
| Umum | Kepala & Ekor | ×2.6 | Tanpa diskon | 100 | |
| Umum | Combination lintas posisi | ×2.6 | Tanpa diskon | 100 |
Baris
3 pilihan
| Mode | Pilihan / posisi | Odds / pengali | Diskon | Minimum | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|
| Constellation | As/Kop | ×2.6 | Tanpa diskon | 100 | |
| Constellation | Kepala/Ekor | ×2.6 | Tanpa diskon | 100 | |
| Constellation | Tebak 1/Tebak 2 | ×2.6 | Tanpa diskon | 100 |
SicboBall
16 pilihan
| Mode | Pilihan / posisi | Odds / pengali | Diskon | Minimum | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|
| Umum | Kecil/Besar | 1 | Tanpa diskon | 100 | |
| Umum | Ganjil/Genap | 1 | Tanpa diskon | 100 | |
| Umum | Double Spesifik | 8 | Tanpa diskon | 100 | |
| Umum | Triple Spesifik | 150 | Tanpa diskon | 100 | |
| Umum | Triple Apa Saja | 30 | Tanpa diskon | 100 | |
| Total Tiga Bola | Total 4 atau 17 | 50 | Tanpa diskon | 100 | |
| Total Tiga Bola | Total 5 atau 16 | 20 | Tanpa diskon | 100 | |
| Total Tiga Bola | Total 6 atau 15 | 14 | Tanpa diskon | 100 | |
| Total Tiga Bola | Total 7 atau 14 | 12 | Tanpa diskon | 100 | |
| Total Tiga Bola | Total 8 atau 13 | 8 | Tanpa diskon | 100 | |
| Total Tiga Bola | Total 9 atau 12 | 6 | Tanpa diskon | 100 | |
| Total Tiga Bola | Total 10 atau 11 | 6 | Tanpa diskon | 100 | |
| Total Tiga Bola | Kombinasi 2 Dadu | 5 | Tanpa diskon | 100 | |
| Single | Pada Single | 1 | Tanpa diskon | 100 | |
| Single | Pada Double | 2 | Tanpa diskon | 100 | |
| Single | Pada Triple | 3 | Tanpa diskon | 100 |
Papan angka 0–36
9 pilihan
| Mode | Pilihan / posisi | Odds / pengali | Diskon | Minimum | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|
| Umum | Nomor | Belum tersedia | Tanpa diskon | 100 | |
| Umum | Antara 2 | Belum tersedia | Tanpa diskon | 100 | |
| Umum | Kolom | Belum tersedia | Tanpa diskon | 100 | |
| Umum | Corner Bet | Belum tersedia | Tanpa diskon | 100 | |
| Umum | 4 Nomor | Belum tersedia | Tanpa diskon | 100 | |
| Umum | Baris | Belum tersedia | Tanpa diskon | 100 | |
| Umum | Merah / Hitam | Belum tersedia | Tanpa diskon | 100 | |
| Umum | Ganjil / Genap | Belum tersedia | Tanpa diskon | 100 | |
| Umum | Rendah / Tinggi | Belum tersedia | Tanpa diskon | 100 |
12D
10 pilihan
| Mode | Pilihan / posisi | Odds / pengali | Diskon | Minimum | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|
| Umum | Tunggal | 10 | Tanpa diskon | 100 | |
| Umum | Antara | 4.5 | Tanpa diskon | 100 | |
| Umum | Corner | 1.75 | Tanpa diskon | 100 | |
| Umum | Kolom | 2.6 | Tanpa diskon | 100 | |
| Umum | Baris | 1.75 | Tanpa diskon | 100 | |
| Umum | Merah/Hitam | 0.95 | Tanpa diskon | 100 | |
| Umum | Ganjil/Genap | 0.95 | Tanpa diskon | 100 | |
| Umum | Jackpot | 44 | Tanpa diskon | 100 | |
| Umum | Besar/Kecil | 0.95 | Tanpa diskon | 100 | |
| Umum | Besar / Kecil | 0.95 | Tanpa diskon | 100 |
24D
13 pilihan
| Mode | Pilihan / posisi | Odds / pengali | Diskon | Minimum | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|
| Umum | Tunggal | 22 | Tanpa diskon | 100 | |
| Umum | Antara | 10.5 | Tanpa diskon | 100 | |
| Umum | Corner | 4.75 | Tanpa diskon | 100 | |
| Umum | Kolom | 4.75 | Tanpa diskon | 100 | |
| Umum | Kolom + Kolom | 1.75 | Tanpa diskon | 100 | |
| Umum | Baris | 2.84 | Tanpa diskon | 100 | |
| Umum | Baris + Baris | 0.95 | Tanpa diskon | 100 | |
| Umum | Biru/Kuning | 0.95 | Tanpa diskon | 100 | |
| Umum | Ganjil/Genap | 0.95 | Tanpa diskon | 100 | |
| Umum | Besar/Kecil | 0.95 | Tanpa diskon | 100 | |
| Umum | Biru/ Kuning | 0.95 | Tanpa diskon | 100 | |
| Umum | Ganjil/ Genap | 0.95 | Tanpa diskon | 100 | |
| Umum | Besar / Kecil | 0.95 | Tanpa diskon | 100 |
36D
12 pilihan
| Mode | Pilihan / posisi | Odds / pengali | Diskon | Minimum | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|
| Umum | Tunggal | 32 | Tanpa diskon | 100 | |
| Umum | Antara | 15.5 | Tanpa diskon | 100 | |
| Umum | Corner | 7.5 | Tanpa diskon | 100 | |
| Umum | Kolom | 7.5 | Tanpa diskon | 100 | |
| Umum | Kolom + Kolom | 3 | Tanpa diskon | 100 | |
| Umum | Baris | 2.8 | Tanpa diskon | 100 | |
| Umum | Baris + Baris | 0.95 | Tanpa diskon | 100 | |
| Umum | Pink/Kuning/Biru | 1.8 | Tanpa diskon | 100 | Varian warna memiliki nilai 1.7 dan 1.8. |
| Umum | Ganjil/Genap | 0.95 | Tanpa diskon | 100 | |
| Umum | Besar/Kecil | 0.95 | Tanpa diskon | 100 | |
| Umum | Pink/Kuning/Biru | 1.7 | Tanpa diskon | 100 | Varian warna memiliki nilai 1.7 dan 1.8. |
| Umum | Besar / Kecil | 0.95 | Tanpa diskon | 100 |
48D
12 pilihan
| Mode | Pilihan / posisi | Odds / pengali | Diskon | Minimum | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|
| Umum | Tunggal | 44 | Tanpa diskon | 100 | |
| Umum | Antara | 21.5 | Tanpa diskon | 100 | |
| Umum | Corner | 9.5 | Tanpa diskon | 100 | |
| Umum | Kolom | 10 | Tanpa diskon | 100 | |
| Umum | Kolom + Kolom | 4.5 | Tanpa diskon | 100 | |
| Umum | Baris | 2.8 | Tanpa diskon | 100 | |
| Umum | Baris + Baris | 0.95 | Tanpa diskon | 100 | |
| Umum | Kuning/Biru | 0.95 | Tanpa diskon | 100 | |
| Umum | Besar/Kecil | 0.95 | Tanpa diskon | 100 | |
| Umum | Ganjil/Genap | 0.95 | Tanpa diskon | 100 | |
| Umum | Lurus ke atas | 44 | Tanpa diskon | 100 | |
| Umum | Besar / Kecil | 0.95 | Tanpa diskon | 100 |
Oglok Ball
7 pilihan
| Mode | Pilihan / posisi | Odds / pengali | Diskon | Minimum | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|
| Umum | Ganda Khusus | 1:8 | Tanpa diskon | 100 | |
| Umum | Any Triple | 1:24 | Tanpa diskon | 100 | |
| Umum | Triple Tertentu | 1:150 | Tanpa diskon | 100 | |
| Umum | Bola Tunggal | 1:1 | Tanpa diskon | 100 | |
| Umum | Kombinasi BolaDua Gambar | 1:5 | Tanpa diskon | 100 | |
| Umum | Kombinasi Bola Empat Gambar | 1:7 | Tanpa diskon | 100 | |
| Umum | Kombinasi Bola Dua Gambar | 1:5 | Tanpa diskon | 100 |
Oglok Dice
6 pilihan
| Mode | Pilihan / posisi | Odds / pengali | Diskon | Minimum | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|
| Umum | Ganda Khusus | 1:8 | Tanpa diskon | 100 | |
| Umum | Any Triple | 1:24 | Tanpa diskon | 100 | |
| Umum | Triple Tertentu | 1:150 | Tanpa diskon | 100 | |
| Umum | Dadu Tunggal | 1:1 | Tanpa diskon | 100 | |
| Umum | Kombinasi Dadu Dua Gambar | 1:5 | Tanpa diskon | 100 | |
| Umum | Kombinasi Dadu Empat Gambar | 1:7 | Tanpa diskon | 100 |
4D Kustom, Box, IBox dan Kuartal
1 pilihan
| Mode | Pilihan / posisi | Odds / pengali | Diskon | Minimum | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|
| Umum | Seluruh kategori | Belum tersedia | Tanpa diskon | 100 | Daftar pengali lengkap belum tersedia dalam data sumber. |
6 Colors
16 pilihan
| Mode | Pilihan / posisi | Odds / pengali | Diskon | Minimum | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|
| Umum | Kecil/Besar | 1 | Tanpa diskon | 100 | |
| Umum | Ganjil/Genap | 1 | Tanpa diskon | 100 | |
| Umum | Double Spesifik | 8 | Tanpa diskon | 100 | |
| Umum | Triple Spesifik | 150 | Tanpa diskon | 100 | |
| Umum | Triple Apa Saja | 30 | Tanpa diskon | 100 | |
| Total Tiga Dadu | Total 4 atau 17 | 50 | Tanpa diskon | 100 | |
| Total Tiga Dadu | Total 5 atau 16 | 20 | Tanpa diskon | 100 | |
| Total Tiga Dadu | Total 6 atau 15 | 14 | Tanpa diskon | 100 | |
| Total Tiga Dadu | Total 7 atau 14 | 12 | Tanpa diskon | 100 | |
| Total Tiga Dadu | Total 8 atau 13 | 8 | Tanpa diskon | 100 | |
| Total Tiga Dadu | Total 9 atau 12 | 6 | Tanpa diskon | 100 | |
| Total Tiga Dadu | Total 10 atau 11 | 6 | Tanpa diskon | 100 | |
| Total Tiga Dadu | Kombinasi 2 Dadu | 5 | Tanpa diskon | 100 | |
| Single | Pada Single | 1 | Tanpa diskon | 100 | |
| Single | Pada Double | 2 | Tanpa diskon | 100 | |
| Single | Pada Triple | 3 | Tanpa diskon | 100 |
12 Colors
8 pilihan
| Mode | Pilihan / posisi | Odds / pengali | Diskon | Minimum | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|
| Umum | Tunggal | 10 | Tanpa diskon | 100 | |
| Umum | Antara | 4.5 | Tanpa diskon | 100 | |
| Umum | Corner | 1.75 | Tanpa diskon | 100 | |
| Umum | Kolom | 2.6 | Tanpa diskon | 100 | |
| Umum | Baris | 1.75 | Tanpa diskon | 100 | |
| Umum | Ganjil/Genap | 0.95 | Tanpa diskon | 100 | |
| Umum | Besar/Kecil | 0.95 | Tanpa diskon | 100 | |
| Umum | Besar / Kecil | 0.95 | Tanpa diskon | 100 |
ABJAD
10 pilihan
| Mode | Pilihan / posisi | Odds / pengali | Diskon | Minimum | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|
| Umum | Tunggal | 24 | Tanpa diskon | 100 | Nilai tabel; diagram memuat beberapa nilai berbeda. |
| Umum | Antara | 10.5 | Tanpa diskon | 100 | Nilai tabel; diagram memuat beberapa nilai berbeda. |
| Umum | Corner | 4.75 | Tanpa diskon | 100 | Nilai tabel; diagram memuat beberapa nilai berbeda. |
| Umum | Kolom | 5.2 | Tanpa diskon | 100 | Nilai tabel; diagram memuat beberapa nilai berbeda. |
| Umum | Kolom + Kolom | 1.75 | Tanpa diskon | 100 | Nilai tabel; diagram memuat beberapa nilai berbeda. |
| Umum | Baris | 2.84 | Tanpa diskon | 100 | Nilai tabel; diagram memuat beberapa nilai berbeda. |
| Umum | Baris + Baris | 0.95 | Tanpa diskon | 100 | Nilai tabel; diagram memuat beberapa nilai berbeda. |
| Umum | Biru / Pink | 0.95 | Tanpa diskon | 100 | Nilai tabel; diagram memuat beberapa nilai berbeda. |
| Umum | Kecil / Besar | 0.95 | Tanpa diskon | 100 | Nilai tabel; diagram memuat beberapa nilai berbeda. |
| Umum | SPADE | 25 | Tanpa diskon | 100 | Nilai tabel; diagram memuat beberapa nilai berbeda. |
MarkSix
1 pilihan
| Mode | Pilihan / posisi | Odds / pengali | Diskon | Minimum | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|
| Umum | Seluruh kategori | Belum tersedia | Tanpa diskon | 100 | Daftar pengali lengkap belum tersedia dalam data sumber. |
Racing
1 pilihan
| Mode | Pilihan / posisi | Odds / pengali | Diskon | Minimum | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|
| Umum | Seluruh kategori | Belum tersedia | Tanpa diskon | 100 | Daftar pengali lengkap belum tersedia dalam data sumber. |
75D
7 pilihan
| Mode | Pilihan / posisi | Odds / pengali | Diskon | Minimum | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|
| Umum | Bola Tunggal | 69.52 | Tanpa diskon | 100 | |
| Umum | Tiga Baris | 1.75 | Tanpa diskon | 100 | |
| Umum | Lima Baris | 3 | Tanpa diskon | 100 | |
| Umum | Lima Belas Baris | 13 | Tanpa diskon | 100 | |
| Umum | Besar/Kecil | 0.75 / 0.95 | Tanpa diskon | 100 | Pemetaan 0.75 / 0.95 mengikuti pilihan pada panel. |
| Umum | Kolom | 3 | Tanpa diskon | 100 | |
| Umum | Ganjil/Genap | 0.75 / 0.95 | Tanpa diskon | 100 | Pemetaan 0.75 / 0.95 mengikuti pilihan pada panel. |
60D
10 pilihan
| Mode | Pilihan / posisi | Odds / pengali | Diskon | Minimum | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|
| Umum | Tunggal | 54 | Tanpa diskon | 100 | |
| Umum | Antara | 27 | Tanpa diskon | 100 | |
| Umum | Corner | 13 | Tanpa diskon | 100 | |
| Umum | Kolom | 2.8 | Tanpa diskon | 100 | |
| Umum | Baris | 12 | Tanpa diskon | 100 | |
| Umum | Baris + Baris | 3.4 | Tanpa diskon | 100 | |
| Umum | Ganjil/Genap | 0.95 | Tanpa diskon | 100 | |
| Umum | Besar/Kecil | 0.95 | Tanpa diskon | 100 | |
| Umum | Pink / Kuning / Biru | 1.85 | Tanpa diskon | 100 | |
| Umum | Besar / Kecil | 0.95 | Tanpa diskon | 100 |
Cara membaca tabel
Odds adalah pengali pembayaran, bukan probabilitas menang. Notasi ×N dan 1:N mengikuti ketentuan masing-masing permainan; pengembalian modal dan cara perhitungan kemenangan mengikuti jenis serta mode yang dipilih. Tarif Singapore pada platform ini bukan tarif resmi penyelenggara undian dan tidak otomatis berlaku pada pasaran lain.
Nilai berbeda untuk suatu pilihan tetap ditampilkan sebagai variasi. 36D warna memiliki nilai 1.7 dan 1.8; beberapa nilai diagram ABJAD berbeda dari tabel. Nilai yang belum tersedia tidak diisi dengan perkiraan. Tabel Shio pada sumber merupakan pemetaan kategori, bukan pengali tambahan.
Kembali ke hasil Singapore atau baca glosarium istilah permainan.