Statistik SUPRASLOT di bawah menghitung digit hadiah pertama dari maksimal 100 undian terakhir yang tersimpan per pasaran. Ini bukan angka prediksi. Sampel tiap pasaran berdiri sendiri; tidak mencampur hadiah kedua/ketiga atau menyamakan tanggal yang tidak ada datanya.
Singapore Pools 4D
100 undian tersimpan, 1 Maret 2026–18 Oktober 2026. Setiap posisi memiliki penyebut 100.
| Digit | As | Kop | Kepala | Ekor |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 12 / 100 (12.0%) | 9 / 100 (9.0%) | 11 / 100 (11.0%) | 10 / 100 (10.0%) |
| 1 | 8 / 100 (8.0%) | 10 / 100 (10.0%) | 12 / 100 (12.0%) | 8 / 100 (8.0%) |
| 2 | 14 / 100 (14.0%) | 9 / 100 (9.0%) | 12 / 100 (12.0%) | 11 / 100 (11.0%) |
| 3 | 7 / 100 (7.0%) | 9 / 100 (9.0%) | 9 / 100 (9.0%) | 9 / 100 (9.0%) |
| 4 | 10 / 100 (10.0%) | 12 / 100 (12.0%) | 8 / 100 (8.0%) | 8 / 100 (8.0%) |
| 5 | 12 / 100 (12.0%) | 7 / 100 (7.0%) | 12 / 100 (12.0%) | 12 / 100 (12.0%) |
| 6 | 7 / 100 (7.0%) | 10 / 100 (10.0%) | 11 / 100 (11.0%) | 7 / 100 (7.0%) |
| 7 | 8 / 100 (8.0%) | 13 / 100 (13.0%) | 14 / 100 (14.0%) | 10 / 100 (10.0%) |
| 8 | 9 / 100 (9.0%) | 9 / 100 (9.0%) | 3 / 100 (3.0%) | 12 / 100 (12.0%) |
| 9 | 13 / 100 (13.0%) | 12 / 100 (12.0%) | 8 / 100 (8.0%) | 13 / 100 (13.0%) |
Hasil terbaru dan sumber · Periksa arsip bertanggal · Sumber pengumuman
Hongkong Lotto 4D
100 undian tersimpan, 12 Juli 2026–19 Oktober 2026. Setiap posisi memiliki penyebut 100.
| Digit | As | Kop | Kepala | Ekor |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 15 / 100 (15.0%) | 10 / 100 (10.0%) | 9 / 100 (9.0%) | 12 / 100 (12.0%) |
| 1 | 9 / 100 (9.0%) | 8 / 100 (8.0%) | 10 / 100 (10.0%) | 15 / 100 (15.0%) |
| 2 | 14 / 100 (14.0%) | 8 / 100 (8.0%) | 7 / 100 (7.0%) | 8 / 100 (8.0%) |
| 3 | 11 / 100 (11.0%) | 10 / 100 (10.0%) | 12 / 100 (12.0%) | 9 / 100 (9.0%) |
| 4 | 12 / 100 (12.0%) | 11 / 100 (11.0%) | 11 / 100 (11.0%) | 9 / 100 (9.0%) |
| 5 | 8 / 100 (8.0%) | 17 / 100 (17.0%) | 10 / 100 (10.0%) | 10 / 100 (10.0%) |
| 6 | 7 / 100 (7.0%) | 6 / 100 (6.0%) | 11 / 100 (11.0%) | 14 / 100 (14.0%) |
| 7 | 11 / 100 (11.0%) | 10 / 100 (10.0%) | 13 / 100 (13.0%) | 11 / 100 (11.0%) |
| 8 | 9 / 100 (9.0%) | 9 / 100 (9.0%) | 10 / 100 (10.0%) | 5 / 100 (5.0%) |
| 9 | 4 / 100 (4.0%) | 11 / 100 (11.0%) | 7 / 100 (7.0%) | 7 / 100 (7.0%) |
Hasil terbaru dan sumber · Periksa arsip bertanggal · Sumber pengumuman
Sydney Lotto 4D
100 undian tersimpan, 13 Juli 2026–20 Oktober 2026. Setiap posisi memiliki penyebut 100.
| Digit | As | Kop | Kepala | Ekor |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 12 / 100 (12.0%) | 10 / 100 (10.0%) | 9 / 100 (9.0%) | 8 / 100 (8.0%) |
| 1 | 9 / 100 (9.0%) | 14 / 100 (14.0%) | 7 / 100 (7.0%) | 12 / 100 (12.0%) |
| 2 | 16 / 100 (16.0%) | 6 / 100 (6.0%) | 9 / 100 (9.0%) | 14 / 100 (14.0%) |
| 3 | 11 / 100 (11.0%) | 10 / 100 (10.0%) | 11 / 100 (11.0%) | 14 / 100 (14.0%) |
| 4 | 8 / 100 (8.0%) | 12 / 100 (12.0%) | 11 / 100 (11.0%) | 5 / 100 (5.0%) |
| 5 | 11 / 100 (11.0%) | 9 / 100 (9.0%) | 8 / 100 (8.0%) | 8 / 100 (8.0%) |
| 6 | 8 / 100 (8.0%) | 10 / 100 (10.0%) | 15 / 100 (15.0%) | 13 / 100 (13.0%) |
| 7 | 8 / 100 (8.0%) | 12 / 100 (12.0%) | 6 / 100 (6.0%) | 6 / 100 (6.0%) |
| 8 | 4 / 100 (4.0%) | 9 / 100 (9.0%) | 16 / 100 (16.0%) | 10 / 100 (10.0%) |
| 9 | 13 / 100 (13.0%) | 8 / 100 (8.0%) | 8 / 100 (8.0%) | 10 / 100 (10.0%) |
Hasil terbaru dan sumber · Periksa arsip bertanggal · Sumber pengumuman
Metode hitung dan cara memeriksa
- Urutkan data tiap pasaran menurut tanggal menurun dan ambil maksimal 100 catatan yang tersimpan.
- Pilih hadiah pertama, pertahankan empat digit, lalu pisahkan As/Kop/Kepala/Ekor dari kiri ke kanan.
- Hitung kemunculan setiap digit 0–9 di setiap posisi.
- Persentase adalah jumlah kemunculan dibagi jumlah undian aktual, dikali 100. Pembulatan satu desimal dapat membuat total persentase sedikit berbeda dari 100%.
Contoh ilustrasi: jika digit 0 muncul 12 kali pada posisi As dari 100 undian, frekuensi sampelnya 12%. Artinya bukan peluang hasil berikutnya otomatis 12%. Tabel menyediakan seluruh hitungan; jika ada nilai sama, tidak dibuat urutan pemenang palsu.
Apa arti angka panas dan dingin?
Istilah panas/dingin lazim dipakai untuk membandingkan frekuensi dalam sampel: lebih sering atau lebih jarang. Istilah itu tidak menyatakan bahwa digit jarang muncul menjadi “wajib keluar”. Mengubah rentang sampel dapat mengubah peringkatnya. Karena itu situs ini menampilkan hitungan semua digit dan periode sampel, bukan hanya tiga digit pilihan.
Kelengkapan dan pembaruan
Sampel mengikuti data yang berhasil tersimpan. Seratus catatan tidak selalu berarti seratus hari berurutan. Koreksi sumber mengubah hitungan saat updater membangun ulang halaman. Jika sumber gagal dibaca, database lama tetap dipakai; halaman ini tidak mengarang hasil pengganti. Definisi posisi dijelaskan pada panduan As–Ekor dan penggunaannya pada tabel ada di panduan paito.